据域名统计机构WebHosting.info公布的最新数据显示,截至2012年4月30日,全球域名持有量前20位如下:
排名 | 国家地区 | 域名总量 | 增加 | 减少 | 净变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 79,470,436 | 634,909 | 627,906 | 7,003 |
2 | 德国 | 6,523,719 | 83,929 | 39,440 | 44,489 |
3 | 中国 | 4,854,712 | 86,797 | 68,597 | 18,200 |
4 | 英国 | 4,698,692 | 29,102 | 24,232 | 4,870 |
5 | 加拿大 | 3,938,632 | 60,021 | 68,120 | -8,099 |
6 | 法国 | 3,347,876 | 21,522 | 16,631 | 4,891 |
7 | 日本 | 2,641,449 | 31,510 | 18,792 | 12,718 |
8 | 澳大利亚 | 2,285,140 | 38,685 | 27,406 | 11,279 |
9 | 西班牙 | 1,625,853 | 9,909 | 7,499 | 2,410 |
10 | 荷兰 | 1,407,423 | 10,366 | 8,320 | 2,046 |
11 | 意大利 | 1,361,483 | 5,980 | 5,958 | 22 |
12 | 开曼群岛 | 1,238,353 | 21,324 | 12,604 | 8,720 |
13 | 土耳其 | 1,178,418 | 14,852 | 12,827 | 2,025 |
14 | 韩国 | 887,869 | 9,265 | 6,431 | 2,834 |
15 | 香港 | 804,771 | 3,489 | 2,778 | 711 |
16 | 印度 | 677,864 | 7,763 | 6,909 | 854 |
17 | 巴西 | 543,246 | 6,397 | 5,182 | 1,215 |
18 | 俄罗斯 | 462,997 | 4,892 | 4,835 | 57 |
19 | 丹麦 | 462,152 | 2,133 | 2,668 | -535 |
20 | 瑞典 | 362,731 | 2,108 | 1,676 | 432 |
其中,美国的以近8千万的域名毫无悬念的占据排行榜的榜首。事实上,这一数字是榜单余下国家域名总量之和的近10倍之多。所以可以预见,在相当长的一段时间,美国仍将稳占域名总量第一的位子。
另外中国的域名总量已经接近5百万个,位居全球第3位。而中国香港,域名总量为80万个,排名第15。
在域名的净增长速度上,德国和中国是增长相对较快的两个国家。而除加拿大和丹麦有损失域名外,其余国家域名也都有所增长。