本文将为大家介绍几款美国月付主机,“月付”是指允许按月购买虚拟主机产品,当然也可以依据个人需求选择年付等形式,不同的付款方式可能会有不同的优惠。因此,本文在介绍这五大月付美国主机时,还将进行不同付款方式之间的比较,帮助您选择最适合自己的主机购买方案。
比较推荐的美国月付虚拟主机品牌如下:
IXWebHosting、GoDaddy、InmotionHosting、Arvixe和、Justhost。
下面分别对其进行简单介绍。
IXWebHosting: IXWebHosting是一家主打中低端主机服务的美国主机服务商,产品中包含免费的独立IP。IXWebHosting提供在Linux和Windows平台上的虚拟主机,VPS和云主机服务。IXWebHosting支持支付宝付款,30天之内保证全额退款,30天后若取消账户,则根据所剩月份退回余款。
GoDaddy: GoDaddy是全球最大的域名注册和主机空间服务商,其客户以个人或中小型企业用户为主。GoDaddy提供相当全面的建站服务,包括了域名注册,虚拟主机,VPS主机,独享主机,网站设计, SSL等。GoDaddy支持支付宝付款,其主机类产品提供30天无条件退款保证。
InMotionHosting: InMotionHosting主要针对中小型企业网站或电子商务网站提供主机空间解决方案,其产品有虚拟主机,VPS,独享主机等。InmotionHosting提供主机空间行业中最宽松的退款条件:90天内可无条件全额退款;90天后,如果取消账号,则根据剩余月份将余款退回。
Arvixe: Arvixe提供的主机空间产品包括在Linux和Windows平台上的虚拟主机,VPS主机和独享主机。Arvixe的Windows虚拟主机在业内有较好的名声。Arvixe提供60天全额退款保证,如果使用其提供的免费域名,则需要扣除域名注册费。
Justhost:Justhost提供基于Linux的虚拟主机解决方案,主要针对个人网站,博客和中小型企业网站。Justhost提供任何时间无条件退款保证,根据剩余月份将余款退回,但需要扣除域名注册费用和安装费等。
按月付款的优点:
很多站长会觉得购买期限长的美国主机更为划算,但是现在美国主机市场上的产品质量参差不齐,购买期限越长,也就意味着风险越大。因此,为了降低投资风险,可以选择购买月付美国虚拟主机。这样站长能够在一个月的使用中发现此款主机是否适合自己,如果不适合可以及时更换。
选择月付美国主机还有一个好处就是更换空间自由。有时候困扰站长们的不是主机产品质量的问题,而是程序或是数据库与网站需求不匹配。如果购买的是月付美国主机,一个月后就可以自由地更换空间了。
所以,当用户对某商家的主机产品不熟悉的时候,就可以选择月付美国主机。月付美国虚拟主机品牌一般都有良好的服务保障,同时又能降低投资的风险,更换空间更加自由。
五大主机品牌旗下各产品价格:
主机名 |
产品 类别 |
产品名 |
月付价/美元 |
年购每月价 |
2年购每月价 |
3年购每月价 |
IXWebHosting | 共享主机 | IXWebHosting Expert | 9.95 | 4.95 | 3.95 | 3.95 |
IXWebHosting Unlimited | 16.95 | 8.95 | 7.95 | 7.95 | ||
IXWebHosting Business | 13.95 | 8.95 | 7.95 | 7.95 | ||
IXWebHosting Unlimited Pro Windows | 18.95 | 10.95 | 9.95 | 9.95 | ||
IXWebHosting Business Plus Windows | 15.95 | 10.95 | 9.95 | 9.95 | ||
VPS | IXWebHosting X2 | 39.95 | 34.95 | 29.95 | 29.95 | |
IXWebHosting X4 | 69.95 | 59.95 | 54.95 | 54.95 | ||
IXWebHosting X8 | 119.95 | 99.95 | 89.95 | 89.95 | ||
IXWebHosting X2 windows | 54.95 | 49.95 | 44.95 | 44.95 | ||
IXWebHosting X4 windows | 84.95 | 74.95 | 69.95 | 69.95 | ||
IXWebHosting X8 windows | 134.95 | 114.95 | 104.95 | 104.95 | ||
云虚拟主机 | IXWebHosting Professional Cloud | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
IXWebHosting Business Cloud | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | ||
IXWebHosting Corporate Cloud | 249.99 | 249.99 | 249.99 | 249.99 | ||
IXWebHosting Enterprise Cloud | 424.99 | 424.99 | 424.99 | 424.99 | ||
IXWebHosting Professional Cloud Windows | 129.99 | 129.99 | 129.99 | 129.99 | ||
IXWebHosting Business Cloud Windows | 194.99 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | ||
IXWebHosting Corporate Cloud Windows | 269.99 | 269.99 | 269.99 | 269.99 | ||
IXWebHosting Enterprise Cloud Windows | 444.99 | 444.99 | 444.99 | 444.99 | ||
InmotionHosting | 共享主机 | InmotionHosting Launch | 6.95 | 6.95 | 5.95 | 5.95 |
InmotionHosting Power | 8.95 | 8.95 | 7.95 | 7.95 | ||
InmotionHosting Pro | 17.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | ||
VPS | InmotionHosting VPS 1 | 49.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | |
InmotionHosting VPS 2 | 89.95 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | ||
InmotionHosting VPS 3 | 169.95 | 149.95 | 149.95 | 149.95 | ||
独享主机 | InmotionHosting Essential | 219.95 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | |
InmotionHosting Advanced | 249.95 | 229.95 | 229.95 | 229.95 | ||
InmotionHosting Elite | 319.95 | 299.95 | 299.95 | 299.95 | ||
GoDaddy | 共享主机 | GoDaddy Economy | 4.99 | 4.74 | 4.49 | 4.24 |
GoDaddy Deluxe | 6.99 | 6.64 | 6.29 | 5.94 | ||
GoDaddy Ultimate | 9.99 | 9.49 | 8.99 | 8.49 | ||
VPS | GoDaddy VPS Economy | 29.99 | 26.99 | 23.99 | 23.99 | |
GoDaddy VPS Value | 39.99 | 35.99 | 31.99 | 31.99 | ||
GoDaddy VPS Deluxe | 59.99 | 53.99 | 47.99 | 47.99 | ||
GoDaddy VPS Premium | 79.99 | 71.99 | 63.99 | 63.99 | ||
GoDaddy VPS Ultimate | 149.99 | 134.99 | 119.99 | 119.99 | ||
独享主机 | GoDaddy Server Economy | 99.99 | 89.99 | 79.99 | 79.99 | |
GoDaddy Server Deluxe | 199.99 | 179.99 | 159.99 | 159.99 | ||
GoDaddy Server Premium | 299.99 | 269.99 | 239.99 | 239.99 | ||
GoDaddy Server Value | 149.99 | 139.99 | 119.99 | 119.99 | ||
GoDaddy Server Power | 249.99 | 224.99 | 199.99 | 199.99 | ||
GoDaddy Server Monster | 249.99 | 224.99 | 199.99 | 199.99 | ||
Arvixe | 共享主机 | Arvixe Personal Class | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Arvixe Personal Class Pro | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Arvixe Personal Class Windows | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | ||
Arvixe Personal Class Pro Windows | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | ||
Arvixe Business Class | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | ||
Arvixe Business Class Pro | 42.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | ||
Arvixe Business Class Windows | 35.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | ||
Arvixe Business Class Pro Windows | 50.00 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | ||
VPS | Arvixe VPS Class | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
Arvixe VPS Class Pro | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
Arvixe VPS Class Windows | 75.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
Arvixe VPS Class Pro Windows | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
独享主机 | Arvixe Single Barebone Servers | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
Arvixe Single Personal Web Servers | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | ||
Arvixe Single Small Business Web Servers | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
Arvixe Single Backup Servers | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | ||
Justhost | 共享主机 | Justhost Unlimited | 8.95 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
JustHost Premium | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
按月付款的不足:
虽然月付美国主机有投资风险小、更换空间自由的缺点,但是从价格上来说就不占优势了。一方面是购买年付型产品的价格比月付价格要低,另一方面很多美国主机商提供的优惠码仅适用于年付型方案,或者只针对第一次购买他们主机的用户。
此外,一个网站如果频繁更换服务器对排名会造成很大的负面影响。更换空间必然会出现某一段时间网站无法访问,蜘蛛(Spider,搜索引擎编写的自动程序,建立索引数据库)同样无法到达,网站收录就会在下次搜索引擎更新时迅速下降。还有,很多合租主机的等级都比较低,会大大降低网站等级。更换空间时一定要注意空间的等级、速度和安全。
而且,一般月付美国主机都支持30天无条件退款,30天后取消账号按剩余月份退款,有良好的服务保障。所以,如果对商家的产品比较熟悉,还是选择购买期限长的美国虚拟主机比较好。 如果站长对购买年付型主机产品还有顾虑,担心主机不合适,无法退款,则可以考虑无限时退款保证的美国主机。
“无限时退款保证”让您购买一个较长期限的主机服务并享受主机商的最优惠价格。如果不满意他们的服务,你可以随时要求退还剩余费用。 下面是IDC点评网收录的有“无限时退款保证”的7家美国主机。
分别是:Bluehost、HostMonster、Fastdomain、InmotionHosting、WebHostingHub、iPage和Justhost。具体介绍可详见IDC点评网的另一篇文章《无限时退款保证的美国主机空间》 。
注:以上给出产品价格为官方价格,IDC点评网上部分产品给出价格为优惠价格,特殊优惠仅在IDC点评网提供。了解更多主机产品优惠信息,请到主机优惠码查看。